Datos del producto:
|
Nombre: | IEC62055 41 AMI Electric Meter Split Type Smart STS partió los metros pagados por adelantado de la e | Estándares: | IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-23, IEC62055-31. IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-23, |
---|---|---|---|
Voltaje de la referencia: | 120V/220V/230V/240V | Actual: | 5(60) A 10(80) A |
Precisión: | Activo: Cass1 | Protocolo: | IEC62056-21 |
Desviación del RTC: | ≤0.5s/d | ||
Alta luz: | metro elegante del pago adelantado del sts,IEC62055 41 sts partió los metros pagados por adelantado,el sts partió los metros pagados por adelantado IEC62055 41 |
El STS partió el tipo estándar pagado por adelantado del STS del metro
Introducción general
1) Adopta algoritmo de encripción estándar del STS para intercambiar la información basada en SÍMBOLO.
2) Las ventajas del metro arriba están midiendo exactitud, seguridad de alto nivel, compatibilidad fuerte, la operación fácil, el etc. Y tiene las funciones tales como comunicación y control de carga, medición, supervisión, alarma, exhibición, etc.
3) El metro tiene funvtions del Anti-pisón: Detectando revés actual, influencia magnética, puente de la fase, la cubierta del metro abierta, la cubierta terminal etc. abierto, al mismo tiempo, el metro puede desconectar la fuente de alimentación que es configurable cuando ocurren los pisones.
4) Trabajo con UIU.
Funciones principales
Especificaciones técnicas
Artículos | contenido |
Estándares | IEC62052-11; IEC62053-21; IEC62053-23; IEC62055-31; IEC62055-41; IEC62055-51; |
Exactitud | Activo: Clase 1 |
Protocolo | IEC62056-21 |
Voltaje de la referencia | 120V/220V/230V/240V |
Actual | 5(60) A, 10(80) A |
Frecuencia de la referencia | 50/60 herzios |
Consumo de energía | <1.5W, 6VA |
Gama del voltaje de la operación | 0.8Un~1.2Un |
Gama limitada del voltaje de la operación | 0.7Un~1.3Un |
Temperatura de la operación | -25℃~ +60℃ |
Gama de temperaturas de la operación limitada | -40℃~ +70℃ |
Desviación del RTC | ≤0.5s/d |
Tiempo de la vida | 15 años |
Tamaño | 150m m (L)×100mm (W)×40mm (H) |
Peso neto | Sobre 0.7kg |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613714190315